RESOLUCIÓN NO. 33
(Quince (15) días del mes de octubre de 2021).
“POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN NO. 0032 DEL 2021 EN LO QUE TIENE QUE VER CON LA HABILITACIÓN A CIUDADANOS INSCRITOS PARA LA LA ELECCIÓN DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO DE PITALITO (HUILA) PARA EL PERIODO 2021-2023”
El Personero de Pitalito, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la ley 1448 de 2011, decreto 1800 de 2011, art por el art. 2.2.9.3.15 del Decreto 1084 de 2015, y art. 38 de la Resolución 01668 de 2020.
CONSIDERANDO QUE:
Que, la participación efectiva de las victimas comprende un conjunto de garantías materiales, que particularmente permiten el funcionamiento de las mesas de victimas en todo el país, para el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas, asi como el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y de sus líderes.
Que, el decreto 4800 del año 2011 por medio del cual se reglamenta la ley 1448 del 2011, establece en su artículo 269 el periodo de inscripción para participar en la elecciones de Victimas, de la siguiente manera: “Periodo y proceso de inscripción. Las organizaciones de víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas, interesadas en integrar las mesas de participación de víctimas, se inscribirán ante la Personería en el caso del nivel municipal o distrital y ante la Defensoría del Pueblo en el caso departamental y nacional. Los participantes inscritos, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el presente decreto, entrarán a formar parte de las mesas de participación. Las personerías y defensorías abrirán las inscripciones en el mes de enero de cada año. Durante los primeros noventa (90) días calendario de cada año, las organizaciones deberán actualizar los datos de contacto y la información contenida en el registro ante las personerías y defensorías correspondientes. Si durante este lapso de noventa (90) días calendario las organizaciones no actualizan los datos de contacto y la información correspondiente, serán excluidas del registro, sin perjuicio de que al año siguiente sea renovada su inscripción.
Que, en consecuencia, la entidad realizó verificación de información en relación con las inscripciones presentadas ante la Personería Municipal y se logró evidenciar que, dentro de los postulados presentados por las organizaciones algunos de ellos no cumplían con las exigencias para llevar a cabo este proceso, como no estar inscritos en el RUV, entre otros, de igual forma se presentó una postulación de ciudadanos para la la elección de la Mesa De Participación Efectiva De Víctimas del municipio de Pitalito (Huila) para el Periodo 2021-2023” de manera extemporánea, razón por la cual, se hace necesario modificar el artículo Quinto de la Resolución 0032 del 2021, de tal manera que, el proceso que se lleva a cabo cumpla con todas las observancias legales y de acuerdo con los principios rectores de legalidad, imparcialidad y transparencia.
En mérito de lo expuesto;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el ARTICULO QUINTO de la Resolución No. 0032 del 2021, el cual quedará de la siguiente manera:
ARTICULO QUINTO: HABILITAR a los ciudadanos inscritos con sus respectivos postulados por hecho victimizante o enfoque diferencial que a continuación se señalan:
FUNDACIÓN VÍCTIMAS CAMINO HACIA LA PAZ DEL HUILA (FUVICAHPAZ) | ||
NOMBRE | CEDULA | HECHO VICTIMIZANTE O ENFOQUE DIFERENCIAL |
Oriana Liced Peña Gaviria | 1.081.731.147 | Desplazamiento forzado |
Carmenza Andrade Paladines | 36.295.696 | Desplazamiento forzado |
ASOCIACIÓN DE VICTIMAS POR UNA NUEVA VIDA | ||
NOMBRE | CEDULA | HECHO VICTIMIZANTE O ENFOQUE DIFERENCIAL |
Álvaro Rocha Hoyos | 12.262.043 | Desplazamiento forzado |
María Isabel Valencia | 1.117.493.857 | Desplazamiento forzado |
Olegario Zúñiga Bermeo | 83.232.089 | Desplazamiento forzado |
ASOCIACIÓN CAMPESINA MUNICIPAL DE USUARIOS DE PITALITO | ||
NOMBRE | CEDULA | HECHO VICTIMIZANTE O ENFOQUE DIFERENCIAL |
Rubén Palomino Maldonado | 12.228.645 | Integridad física |
Ovidio Collazos Medina | 12.232.219 | Desplazamiento forzado |
Pedro Yreneo Zambrano | 5.246.170 | Desplazamiento forzado |
Jaime Luis Reina Ortega | 1.004.532.969 | Desplazamiento forzado |
Patricia Urresty Villada | 41.119.583 | Desplazamiento forzado |
Aura Helena Reina Benavides | 37.008.989 | Desplazamiento forzado |
Ana Praxedis García Vaca | 52.464.203 | Desplazamiento forzado |
Martha Ligia Reina Benavidez | 41.117.985 | Desplazamiento forzado |
José Gregorio Ríos Sánchez | 2.374.904 | E.D: Adulto Mayor |
ASOCIACIÓN DE HOGARES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y FAMILIAS VULNERABLES CON VOCACIÓN AGROPECUARIA SOLICITANTES DE TIERRAS EN PITALITO HUILA (ASOVIVUPI) | ||
NOMBRE | CEDULA | HECHO VICTIMIZANTE O ENFOQUE DIFERENCIAL |
Luz Dary Manzano | 40.621.164 | Desplazamiento forzado |
Yolanda Palacios Cubillos | 1.030.636.593 | Desplazamiento forzado |
Norma Constanza Baracaldo Plazas | 1.083.912.965 | Desplazamiento forzado |
Yolima Elizabeth Gómez Manzano | 1.083.883.494 | Desplazamiento forzado |
Diana Milena Palacios Cubillos | 1.115.791.433 | Desplazamiento forzado |
Miguel Ángel Trujillo Díaz | 17.658.737 | Desplazamiento forzado |
FAMILIAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA | ||
NOMBRE | CEDULA | HECHO VICTIMIZANTE O ENFOQUE DIFERENCIAL |
Noel Alexander Sánchez | 83.041.526 | Desplazamiento forzado |
Cuellar | ||
Claudia Patricia Gómez | 36.289.678 | Desplazamiento forzado |
Yenny Mirella Rubiano Ramírez | 1.083.864.417 | Desplazamiento forzado |
Deicy Johana Romero | 1.083.881.718 | Desplazamiento forzado |
Yicela Díaz Rodriguez | 36.294.017 | Desplazamiento forzado |
Diana Patricia Yaman | 36.294.705 | E.D: Mujer |
Jorge Enrique Caicedo | 14.943.042 | E.D: Adulto Mayor |
Ivan Mutis Fernandez | 12.266.155 | E.D: Minas antipersonas |
UNIDAS PARA EL PROGRESO | ||
NOMBRE | CEDULA | HECHO VICTIMIZANTE O ENFOQUE DIFERENCIAL |
Agustina Brllanid Becerra | 36.275.898 | Violencia Sexual |
Maria Marleny Ortiz | 36.288.642 | Desplazamiento forzado |
Nelson Antonio Quimbayo | 83.116.570 | Desplazamiento forzado |
Sandra Gómez | 1.078.748.610 | Desplazamiento forzado |
Fedra Liliana Becerra | 36.287.574 | Desaparición forzado |
Brayan Andrés Quimbayo | 1.083.928.523 | ED: Jóvenes |
Limbania Burbano | 55.181.356 | ED: Mujer |
ASOCIACIONES DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS | ||
NOMBRE | CEDULA | HECHO VICTIMIZANTE O ENFOQUE DIFERENCIAL |
Signer Riascos García | 16.511.924 | Etnia- Afrocolombiano |
Deisy Stella Rodríguez | 40.082.316 | Etnia-afrocolombiano |
ASOCIACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE COMUNIDAD DIVERSA EN COLOMBIA (APROCODIC) | ||
NOMBRE | CEDULA | HECHO VICTIMIZANTE O ENFOQUE DIFERENCIAL |
Luis Ricardo Burbano Chicaiza | 1.083.899.581 | Población LGBTI |
FUNDACIÓN VICTIMAS TE DOY MI MANO | ||
NOMBRE | CEDULA | HECHO VICTIMIZANTE O ENFOQUE DIFERENCIAL |
Liliana Constanza Andrade Silva | 1.083.874.741 | Desplazamiento forzado |
Aldemar Bueno Trujillo | 17.647.117 | Desplazamiento forzado |
Oswaldo de Jesús Vargas Agudelo | 4.829.256 | Desplazamiento forzado |
ARTICULO SEGUNDO: Las demás disposiciones de la Resolución No. 0032, modificada por la Resolución No. 0033, continúan vigentes.
ARTÍCULO TERCERO: VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación en la página oficial de la Personería de Pitalito y contra la misma no procede recurso alguno.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en el despacho de la Personería Municipal de Pitalito (Huila) a los quince (15) días del mes de octubre de dos mil veintiunos (2021).
HERNANDO REYES LISCANO
Personero Municipal
